WQ(D)-SS 型污水污物潜水电泵 ( 以下简称电泵 ), 执 GB/T24674 尺度。电 泵由水泵、密封和电动机三部门组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异 步电动机 ; 水泵位于电泵下部,为流路式叶轮 - 蜗壳结构 ; 水泵与电机之间选取 机械密封加骨架油封 ,各固定止口密封处选取 "O" 形耐油橡胶密封圈作静密封, 确保电泵的靠得住性。电泵转子轴选取摩擦焊接轴材质,确保轴有更靠得住的机械 强度,可有效提高轴的耐磨性和耐侵蚀性,同时也便于叶轮的维建拆卸。
该系列电泵宽泛用于工业、农业、矿山、构筑施工、市政环保等场所, 可抽送合有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗;蛉硇栽蔡锏囊禾,如泥水、灰水、 生涯废水、污水、粪尿等,是农业排灌、河塘清淤和工地施工的梦想水利设备, 但不合用于在有防爆要求的场所使用。
电泵鄙人列使用前提下能陆续正常工作
◆ 介质温度不超过 +40℃;
◆ 介质的 PH 值介于 6.5-8.5 之间;
◆ 介质的浓度最大为 1.2x 10?Kg/m?;
◆ 电源电压、频率凭据产品商标的参数,电压宽度不超过额定电压的土 10%;
◆ 潜水深度不幼于 0.5m , 不超过 5m。

序 号 | 型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 功率 | 电压 | 电流 | 管径 | 表形尺寸 | 扬程使用领域 |
m3/h | m | kW | V | A | mm | mm | m | ||
1 | WQD6-12-0.55SS | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 38 | 416*178*234 | 全扬程 |
2 | WQD6-16-0.75SS | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 5.24 | 38 | 416*178*234 | 全扬程 |
3 | WQD8-16-1.1SS | 8 | 16 | 1.1 | 220 | 7.27 | 51 | 475*205*338 | 全扬程 |
4 | WQD10-10-0.75SS | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 5.24 | 51 | 414*182*298 | 全扬程 |
5 | WQD15-9-1.1SS | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 7.27 | 51 | 475*186*314 | 全扬程 |
6 | WQD18-15-1.5SS | 18 | 15 | 1.5 | 220 | 9.5 | 51 | 485*185*309 | 全扬程 |
7 | WQD25-8-1.5SS | 25 | 8 | 1.5 | 220 | 9.5 | 51 | 485*186*309 | 全扬程 |
8 | WQ6-16-0.75SS | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 1.99 | 38 | 416*178*234 | 全扬程 |
9 | WQ10-10-0.75SS | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 38 | 414*182*298 | 全扬程 |
10 | WQ15-9-0.75SS | 15 | 7 | 0.75 | 380 | 1.99 | 51 | 414*182*296 | 全扬程 |
11 | WQ8-16-1.1SS | 8 | 16 | 1.1 | 380 | 2.74 | 51 | 475*205*338 | 全扬程 |
12 | WQ25-8-1.5SS | 25 | 8 | 1.5 | 380 | 3.62 | 51 | 485*185*309 | 全扬程 |
13 | WQ18-15-1.5SS | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3.62 | 51 | 485*186*309 | 全扬程 |
