Q(D)X-L型潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部门组成。电泵内配;ぷ爸,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步组成。电泵内配;ぷ爸,电动机位干电泵上部,为单相或三相异步动机之间选取双端面机械密封,各固定止口密封处选取"O"形耐油。
◆介质温度不超过 +40℃;
◆介质的 PH值介于6.5-8.5之间;,
◆介质的浓度最大为 1.2x10?Kg/m?;
◆电源电压、频率凭据产品商标的参数,电压宽度不超过额定电压的± 10%;
◆潜水深度不幼于0.5m,不超过 5m。

| 序号 | 型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 功率 | 电压 | 电流 | 管径 | 表形尺寸 | 扬程使用领域 |
| m?/h | m | kW | V | A | mm | mm | m | ||
| 1 | QDX1.5-12-0.25L | 1.5 | 12 | 0.25 | 220 | 2.1 | 25 | 185*325 | 5月13日 |
| 2 | QDX1.5-17-0.37L | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 2.87 | 25 | 190*360 | 4月18日 |
| 3 | QDX1.5-25-0.55L | 1.5 | 25 | 0.55 | 220 | 4.07 | 25 | 225*375 | 17-26 |
| 4 | QDx10-12-0.55L | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 40 | 210*380 | 7月15日 |
| 5 | ODX15-7-0.55L | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 4.07 | 50 | 225*390 | 2月9日 |
| 6 | QDX1.5-32-0.75L | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 5.24 | 25 | 240*395 | 17-32 |
| 7 | QDX3-24-0.75L | 3 | 24 | 0.75 | 220 | 5.24 | 32 | 215*395 | 14-25 |
| 8 | ODX8-18-0.75L | 8 | 18 | 0.75 | 220 | 5.24 | 40 | 225*400 | 9月15日 |
| 9 | QDx10-16-0.75L | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 5.24 | 40 | 230*400 | 10月19日 |
| 10 | QDX15-10-0.75L | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 5.24 | 64 | 245*410 | 3-1l |
| 11 | QDX25-6-0.75L | 25 | 6 | 0.75 | 220 | 5.24 | 75 | 250*415 | 0-10 |
| 12 | QDX30-6-0.75L | 30 | 6 | 0.75 | 220 | 5.24 | 75 | 265*445 | 0-9 |
| 13 | QDx3-30-1.1L | 3 | 30 | 1.1 | 220 | 7.27 | 25 | 230*430 | 0-31 |
| 14 | QDx14-16-1.1L | 14 | 16 | 1.1 | 220 | 7.27 | 50 | 245*455 | 14-18 |
| 15 | QDX15-14-1.1L | 15 | 14 | 1.1 | 220 | 7.27 | 65 | 245*455 | 0-18 |
| 16 | QDX40-6-1.1L | 40 | 6 | 1.1 | 220 | 7.27 | 75 | 265*485 | 0-9 |
| 17 | OX3-30-1.1L | 3 | 30 | 1.1 | 380 | 2.74 | 25 | 230*430 | 0─31 |
| 18 | QX14-16-1.1L | 14 | 16 | 1.1 | 380 | 2.74 | 50 | 225*400 | 14─18 |
| 19 | QX15-14-1.1L | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 2.74 | 65 | 245*455 | 0─18 |
| 20 | QX40-6-1.1L | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 2.74 | 75 | 265*485 | 0─9 |
| 21 | QX25-12-1.5L | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 3.58 | 65 | 245*485 | 0─16 |
| 22 | QX40-9-1.5L | 40 | 9 | 1.5 | 380 | 3.58 | 75 | 265*510 | 0─12 |
| 23 | QDX50-7-1.5L | 50 | f | 1.5 | 220 | 9.5 | 75 | 295*505 | 0─12 |
| 24 | QDX50-7-1.5L | 50 | 7 | 1.5 | 220 | 9.5 | 102 | 295*505 | 0─12 |
| 25 | QX50-7-1.5L | 50 | 7 | 1.5 | 220 | 3.6 | 102 | 295*505 | 0─12 |
