WQ(D)型污水污物潜水电泵(以下简称电泵),执 GB/T24674尺度。电泵由水泵、密封和电动机三部门组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为流路式叶轮-蜗壳结构;水泵与电机之间选取机械密封加骨架油封,各固定止口密封处选取"O"形耐油橡胶密封圈作静密封,偷保电泵的靠得住性。电泵转子轴选取摩擦焊接轴材质,确保轴有更靠得住的机板强度,可有效提高轴的耐腔性和的度蚀性。同时也便干叶轮的维建拆卸。
该系列电泵宽泛用于工业、农业、矿山、构筑施工、市政环保等场所,,可抽送合有短纤维、纸屑、泥沙等围体颗;蛉硇栽蔡锏囊禾,如泥水、灰水、生涯废水、污水、粪尿等,是农业排灌、河塘清淤和工地施工的梦想水利设备,但不合用于在有防爆要求的场所使用。
电泵鄙人列使用前提下能陆续正常工作
◆介质温度不超过 +40℃;
◆介质的PH值介于6.5-8.5 之间;
◆介质的浓度最大为1.2x 10Kg/m?;
◆电源电压、频率凭据产品商标的参数,电压宽度不超过额定电压的 土10%;
◆潜水深度不幼于0.5m,不超过5m。

序 号 | 型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 功率 | 电压 | 电流 | 管径 | 扬程使用领域 |
| m/h | m | kW | V | A | mm | m | ||
| 1 | WQD6-12-0.55TS | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 3.6 | 40 | 0-14 |
| 2 | WQD6-16-0.75TS | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 4.8 | 40 | 9月19日 |
| 3 | wQD10-10-0.75TS | 1 | 10 | 0.75 | 220 | 4.8 | 40 | 0-15 |
| 4 | WQD8-16-1.1TS | 8 | 16 | 1.1 | 220 | 6.8 | 50 | 3月18日 |
| 5 | WQD15-9-1.1TS | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 6.8 | 50 | 0-12 |
| 6 | WQ6-16-0.75TS | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 2.2 | 40 | 9月19日 |
| 7 | WQ10-10-0.75TS | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 2.2 | 40 | 0-15 |
| 8 | WQ8-16-1.1TS | 8 | 16 | 1.1 | 380 | 3.1 | 50 | 3月18日 |
| 9 | WQ15-9-1.1TS | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 3.1 | 50 | 0-12 |
| 10 | WQ25-8-1.5TS | 25 | 8 | 1.5 | 380 | 4.2 | 50 | 0-10 |
| 11 | WQ18-15-1.5TS | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 4.2 | 50 | 0─20 |
| 12 | WQ9-22-2.2TS | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 5.3 | 50 | 0─26 |
| 13 | WQ15-20-2.2TS | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 5.3 | 50 | 0─25 |
| 14 | WQ25-15-2.2TS | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 5.3 | 65 | 0-21.5 |
| 15 | WQ35-7-2.2TS | 35 | 7 | 2.2 | 380 | 5.3 | 65 | 0-15.5 |
| 16 | WQ45-9-2.2TS | 45 | 9 | 2.2 | 380 | 5.3 | 75 | 0─22 |
